| 電壓 | 380V | 
| 頻率 | 50Hz | 
| 功率 | 11.4KW | 
| 產(chǎn)量 | 1000kg/h | 
| 外形尺寸 | 7000*4600*3500mm | 
| 設(shè)備配置 | 真空加料機(jī),自動(dòng)提升加料機(jī),主機(jī),半成品不銹鋼輸送機(jī),單輥篩分機(jī),雙輥篩分機(jī),不銹鋼工作平臺(tái),成品振動(dòng)儲(chǔ)存塔,自動(dòng)控制柜,單頭半自動(dòng)粉體分裝機(jī),雙頭半自動(dòng)粉體分裝機(jī),全自動(dòng)制袋分裝封口打碼一體機(jī) 
					 | 
| 功能 | 多功能,可以生產(chǎn)粉狀或者顆粒狀洗滌產(chǎn)品,如洗衣粉,去污粉,皂粉,漂白粉等 | 
 
                    地址:湖南省長(zhǎng)沙市洪山路188號(hào)
多項(xiàng)專利發(fā)明人王先軍 手機(jī):150-7483-5702 手機(jī):195-7316-0288剪切法洗衣粉生產(chǎn)設(shè)備 Shearing Method Production Equipment
	
 
1. 剪切法生產(chǎn)洗衣粉設(shè)備配置及參數(shù) Equipment Configuration and Parameter
| 產(chǎn)品名稱 Equipment | 設(shè)備型號(hào) Model | 產(chǎn)能 Capacity | 電壓/頻率 Volt/Freq | 
| 
						真空加料機(jī) | FDJL01A-500 | 100-500kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						自動(dòng)提升加料機(jī) | FDJL02-500 | 100-500kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						自動(dòng)提升加料機(jī) | FDJL02-1000 | 500-1000kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						自動(dòng)提升加料機(jī) | FDJL02-2000 | 1000-2000kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						主機(jī) | FDXJ100 | 100kg/h | 220v/380V/50Hz | 
| 
						主機(jī) | FDXJ300 | 300kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						主機(jī) | FDXJ500 | 500kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						主機(jī) | FDXJ1000 | 1000kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						主機(jī) | FDXJ2000 | 2000kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						半成品不銹鋼輸送機(jī) | FDSS01 | nil | 380V/50Hz | 
| 
						單輥篩分機(jī) | FDSF01 | 100-300kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						雙輥篩分機(jī) | FDSF02 | 300-2000kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						成品提升輸送機(jī) | FDTS06 | 300-2000kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						成品振動(dòng)儲(chǔ)存塔 | FDCC500 | 300-500kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						成品振動(dòng)儲(chǔ)存塔 | FDCC1000 | 500-1000kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						成品振動(dòng)儲(chǔ)存塔 | FDCC2000 | 1000-2000kg/h | 380V/50Hz | 
| 
						自動(dòng)控制柜 | FDKZ01 | nil | 380V/50Hz | 
| 
						不銹鋼工作平臺(tái) | FDPT01 | nil | nil | 
| 單頭半自動(dòng)粉體分裝機(jī) Split Packing Machine | FDFZ01 | 100-500kg/h | 220V/50Hz | 
| 雙頭半自動(dòng)粉體分裝機(jī) Split Packing Machine | FDFZ02 | 500-2000kg/h | 220V/50Hz | 
| 全自動(dòng)制袋分 裝封口打碼一體機(jī) Split Packing Machine | FDFZ03 | 500-2000kg/h | 380V/50Hz | 
| 半自動(dòng)封口機(jī) Sealing machine | FDFK01 | 100-500kg/h | 220V/50Hz | 
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 自動(dòng)加料機(jī) Feeding machine | 主機(jī) Main machine | 半成品輸送機(jī) Conveyor | 雙輥篩分機(jī) Screening machine | 
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 成品輸送塔 Conveyor tower | 成品儲(chǔ)存塔 Storage tank | 控制柜 Control box | 工作平臺(tái) Work platform | 
| 
						  | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 單頭半自動(dòng)分裝機(jī) Split packing machine | 雙頭半自動(dòng)分裝機(jī) Split packing machine | 全自動(dòng)分裝一體機(jī) Split packing machine | 半自動(dòng)封口機(jī) Sealing machine | 
	
 
	 
 
	
	
2. 剪切法生產(chǎn)洗衣粉生產(chǎn)線流程圖 Production Line 
	 
 
	
	
3. 剪切法生產(chǎn)洗衣粉主要原料 Production Materials 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 1-純堿(碳酸鈉) Sodium carbonate | 2-干燥劑 Desiccant | 3-五水偏硅酸鈉 Sodium metasilicate pentahydrate | 4-元明粉(無水硫酸鈉) Sodium sulfate | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 5-非離子活性劑 Nonionic active agent | 6-螯合劑 Chelating agent | 7-陰離子表面活性劑 Anionic surfactant | 8-香精 Essence | 
	
4. 剪切法生產(chǎn)洗衣粉設(shè)備價(jià)格 Production Equipment Price 
剪切法生產(chǎn)洗衣粉設(shè)備價(jià)格在3-35萬之間(根據(jù)用戶經(jīng)濟(jì)能力以及產(chǎn)量自行選擇,本廠依據(jù)客戶需要提供)。
The investment is between ¥30000-350000.
	
	
5. 市場(chǎng)前景 Market Prospect
洗衣粉作為居家必備的日常消耗品,人人必須,就像人天天要吃飯的道理一樣,必不可少,市場(chǎng)銷量大。隨著人們對(duì)生活要求的提高,洗衣粉的使用頻率也持續(xù)增高,生產(chǎn)一款冷水速潔、且具有抑菌除螨作用的洗衣粉更能滿足不同層次的市場(chǎng)消費(fèi)需求。
As a necessary daily consumable, washing powder is necessary for everyone. It is essential and has a large market. With the improvement of people's living requirements, washing powder is used more frequently. The production of a washing powder with cold water quick cleaning, bacteriostatic and acarid effect can better meet the market demand for different group of people.
	
	
 
                     
                    太恐怖了粉狀原料人工加料危害人身健康,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),每年全球數(shù)十萬人因粉塵吸入肺部患病死亡。一種真空無塵粉狀原料加料機(jī)的使…
重磅科研成果各類布料上粘上的火鍋油辣椒油墨水墨汁圓珠筆血漬霉斑黃斑等痕跡不用手洗,新研發(fā)的聚合活性因子衣物凈產(chǎn)品,只需10分…
很多人問我富達(dá)日化為何能夠堅(jiān)守31年?也同時(shí)有很多人問我出售日化設(shè)備的單位大都只成立3-5年!還有很多人問我為何直播間日化技術(shù)…
這年頭王婆賣瓜沒用了用戶說好用戶賺錢老板才能活下來
 
                    
項(xiàng)目咨詢
19573160288
15074835702
微信同號(hào))
